CHLADNIČKA KOMBINOVANÁ RCNS252W
Detailní popis produktu
Volně stojící kombinovaná chladnička se systémem No Frost; Bílé barevné provedení s integrovaným vertikálním madlem; Celkový objem 253 l; Šířka pouhých 54 cm; Elektronická regulace teploty; Otočný volič pro nastavení teploty; Možnost změny směru otevírání dveří; Akumulační doba (výdrž bez proudu) 9,5 h; Klimatická třída N, ST, T; En. třída C; Spotřeba el. energie: 141 kWh/rok; Hlučnost 39 dB; Rozměry (VxŠxH): 181 x 54 x 60 cm.
Chladící část: Objem 182 l; Systém Total No Frost; Vnitřní LED osvětlení; Otočný volič pro nastavení teploty; 1 pevná a 3 nastavitelné police z bezpečnostního skla; Objemná zásuvka na ovoce a zeleninu; 2 standardní závěsné přihrádky ve dveřích, 1 hluboká přihrádka na láhve; Stojan na víno; Držák na vajíčka.
Mrazící část: Objem 71 l; Systém Total No Frost; Posuvný volič pro nastavení teploty; Rychlé mrazení; Mrazící výkon 3,2 kg/24 h; 3 objemné zásuvky; Forma na ledové kostky.
- Volně stojící kombinovaná chladnička s mrazákem dole
- Bílé barevné provedení ● Integrované horizontální madlo
- Systém No Frost ● Šířka pouhých 54 cm
- Objem chladničky / mrazničky: 182 l / 71 l
- Vnitřní LED osvětlení
- 4 police z bezpečnostního skla
- 2 standardní přihrádky a hluboká přihrádka na láhve ve dveřích
- 3 objemné zásuvky v mrazničce, 1 objemná zásuvka v chladničce
- Mrazící výkon 3,2 kg/24 h ● Výdrž bez proudu 9,5 h
- Energetická třída C ● Roční spotřeba energie 141 kWh/rok
- Rozměry (VxŠxH): 181 x 54 x 60 cm
No Frost
Systém chlazení NO FROST zabraňuje vytváření vnitřní námrazyNízká hlučnost
Nízká hlučnost chladniček a mrazniček RomoŠířka 54 cm
Kompaktní šířka spotřebiče pouhých 54 cmZměna směru otevírání dveří
Spotřebič umožňuje změnu směru otevírání dveří ze standardní pravé strany na levou.LED osvětlení
Úsporné osvětlení na bázi světelných diod.Nízká spotřeba
Značka Romo klade velký důraz na snížení spotřeby chladniček a mrazáků při zachování vynikajících parametrů výkonu.Doplňkové parametry
Kategorie: | Kombinované lednice s mrazákem dole |
---|---|
Hmotnost: | 67 kg |
Typ: | Volně stojící |
Barva chladničky: | Bílá |
Typ madla: | Horizontální integrované ve dveřích |
Objem celkový: | 253 l |
Energetická třída chladničky: | C |
Klimatická třída: | N-T |
Roční spotřeba energie: | 141 kWh |
Akumulační doba (výdrž při výpadku proudu): | 9,5 h,min |
Emise hluku šířeného vzduchem: | 39 dB(A) |
Třída hlukových emisí: | C |
Nastavení teploty: | Mechanické |
Zobrazení nastavení: | Mechanické |
Displej: | Ne |
Elektronické řízení teploty: | Ano |
Typ chlazení: | NO FROST |
Odmrazování: | NO FROST |
Vnitřní osvětlení: | LED |
Integrovaný výparník: | Ne |
Změna směru otevírání dveří: | Ano |
Směr otevírání dveří: | Pravé |
Funkce prázdniny: | Ne |
Funkce EKO: | Ne |
Chladivo: | R600A |
Počet kompresorů: | 1 |
El. připojení: | 220-240 V / 50 Hz |
Délka napájecího kabelu (cm): | 180 |
Umístění napájecího kabelu: | Nahoře |
Nastavitelné nohy: | Ano |
Samostatný oddíl pro ovoce a zeleninu: | Ano |
Obsahuje chladící část: | Ano |
Celkový objem chladící části: | 182 l |
Doporučená teplota pro optimalizované skladování potravin: | 4 °C |
Rozsah nastavení teplot: | 2 ~ 8, -14 ~ -22 |
Automatické odmrazování chladničky: | Ano |
Skleněné police: | Ano |
Držák lahví: | Nerezový |
Počet nastavitelných polic z bezpečnostního skla: | 3 ks |
Počet pevných polic z bezpečnostního skla: | 1 ks |
Přihrádka na ovoce a zeleninu: | Ano |
Zásobník na vajíčka: | Ano |
Počet standardních přihrádek ve dveřích: | 200 000 ks |
Počet hlubokých přihrádek ve dveřích: | 1 ks |
Přihrádka ve dveřích na lahve: | Ano |
Obsahuje mrazící část: | Ano |
Typ mrazničky: | Zásuvková |
Umístění mrazící části: | Dole |
Třída mrazení (značená počtem hvězd): | 4* |
Celkový objem mrazáku: | 71 l |
Počet zásuvek: | 3 |
Výrobník ledu: | Forma na ledové kostky |
Mrazící výkon: | 3,2 kg/24 h |
Funkce "Rychlé mrazení": | Ano |
Odmrazování mrazáku: | NO FROST |
Výška: | 181 cm, 188,5 cm |
Šířka: | 54 cm, 57,7 cm |
Hloubka: | 60 cm, 63,7 cm |
Hmotnost netto: | 62 kg |
Hmotnost brutto: | 67 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.